ILL Items Sent by Your Library to other SWAN Libraries July 2007

Lending Library's items CIRC LIB ads adsj ams amsj bcs bcsj bfs bfsj bis bisj bks bksj bps bpsj brs brsj bws bwsj bys bysj bzs bzsj cas casj ccs ccsj chs chsj cis cisj cns cnsj crs crsj cts ctsj cws cwsj czs czsj dgs dgsj dos dosj ehs ehsj eps epsj ess essj evs evsj fbs fbsj fms fmsj fps fpsj frs frsj gas gps gpsj gws gwsj has hasj hds hdsj hks hksj hss hssj hws hwsj ins insj jds jdsj lgs lgsj lps lpsj lys lysj mas max mcs mcsj mds mdsj mks mksj mls mps mpsj mts mtsj mws mwsj nls nlsj nrs nrsj ols olsj ors orsj pcs pfs pfsj phs phsj pps ppsj pss pssj pts ptsj rds rdsj rfs rfsj rgs rgsj ros rosj rps rpsj rss rssj rvs sas sasj sfs sfsj shs shsj sls sps spsj sts stsj svs svsj tbs tfs tfsj tps tpsj ttr tts wcs wcsj wms wmsj wos wosj wrs wrsj ill
Borrowing Libraries listed Below: CIRC LIB ads adsj ams amsj bcs bcsj bfs bfsj bis bisj bks bksj bps bpsj brs brsj bws bwsj bys bysj bzs bzsj cas casj ccs ccsj chs chsj cis cisj cns cnsj crs crsj cts ctsj cws cwsj czs czsj dgs dgsj dos dosj ehs ehsj eps epsj ess essj evs evsj fbs fbsj fms fmsj fps fpsj frs frsj gas gps gpsj gws gwsj has hasj hds hdsj hks hksj hss hssj hws hwsj ins insj jds jdsj lgs lgsj lps lpsj lys lysj mas max mcs mcsj mds mdsj mks mksj mls mps mpsj mts mtsj mws mwsj nls nlsj nrs nrsj ols olsj ors orsj pcs pfs pfsj phs phsj pps ppsj pss pssj pts ptsj rds rdsj rfs rfsj rgs rgsj ros rosj rps rpsj rss rssj rvs sas sasj sfs sfsj shs shsj sls sps spsj sts stsj svs svsj tbs tfs tfsj tps tpsj ttr tts wcs wcsj wms wmsj wos wosj wrs wrsj rec'd
ADS Acorn ads 0 0 21 9 6 1 6 0 17 3 7 2 8 3 3 1 6 0 29 1 0 0 0 0 29 1 8 2 16 0 6 0 12 4 10 3 3 1 1 2 53 6 7 0 67 13 12 4 32 1 11 1 0 0 14 1 20 1 7 2 0 17 1 6 1 5 0 19 3 9 0 11 1 20 4 44 7 2 1 14 2 21 1 7 1 1 0 19 1 5 1 0 0 1 8 1 19 1 2 0 15 1 3 2 46 6 26 3 3 17 1 18 5 3 1 1 0 17 6 4 0 10 2 4 0 0 0 9 1 14 2 0 3 0 8 0 7 1 0 6 2 2 0 1 0 0 7 5 40 15 0 0 2 1 22 1 3 1 36 3 1115
AMS Alsip ams 8 3 0 0 4 1 5 2 9 1 1 0 4 2 4 0 5 0 22 2 0 0 0 0 20 2 5 1 14 1 3 2 7 3 6 1 3 2 0 1 51 15 12 4 44 6 6 4 24 1 5 1 0 0 10 3 10 1 8 2 0 7 3 3 1 5 1 10 0 9 0 4 2 14 4 38 6 3 1 10 2 13 1 2 0 2 0 10 0 7 0 0 0 1 8 2 15 2 3 0 4 0 3 0 38 1 12 2 3 13 1 8 3 1 2 1 0 4 6 4 0 1 0 2 0 1 0 7 1 8 1 0 1 1 3 3 10 1 0 14 1 2 0 5 0 0 9 3 11 6 0 0 8 1 11 1 2 1 23 1 785
BCS Beecher bcs 12 0 6 1 0 0 2 2 5 2 3 1 1 0 8 0 3 0 12 3 0 0 0 0 12 1 3 1 8 2 2 0 11 2 7 1 1 1 0 0 17 1 6 3 23 4 9 11 9 1 3 0 0 0 5 1 4 1 3 0 0 4 2 5 3 0 0 6 1 3 2 2 0 6 0 13 0 0 0 2 0 12 3 0 1 0 0 12 1 4 0 1 0 0 10 0 9 0 1 0 3 0 2 0 19 1 11 1 0 7 1 8 1 0 1 0 0 8 5 2 0 4 0 1 2 0 0 2 1 6 2 0 1 0 2 0 2 1 0 4 1 4 0 1 0 0 3 0 12 0 0 1 2 0 5 0 3 0 21 0 468
BFS Brookfield bfs 8 7 18 4 3 3 0 0 12 2 6 1 8 2 4 1 4 1 16 3 0 0 0 0 22 4 6 2 23 5 3 1 13 4 5 3 5 1 0 1 43 10 9 3 68 19 17 8 27 3 4 5 0 0 8 6 12 3 12 8 0 10 6 4 2 5 0 13 2 13 4 6 8 15 4 32 9 8 2 8 4 26 3 3 1 0 0 21 3 5 2 0 0 1 6 1 12 2 3 0 10 2 2 1 40 6 20 6 1 17 5 10 6 4 1 1 1 11 12 1 0 17 6 2 1 1 0 3 1 16 6 0 4 0 5 4 6 1 0 11 5 5 2 5 2 0 11 4 27 7 0 3 4 5 20 1 3 0 37 5 1097
BIS Blue Island bis 7 0 15 3 4 0 2 1 0 0 4 0 2 1 3 0 3 1 23 3 0 0 0 0 17 2 2 1 16 1 5 1 15 2 3 2 3 4 1 0 40 1 8 1 47 5 7 4 17 0 2 0 0 0 9 2 10 1 13 3 0 15 4 3 0 2 0 12 1 10 0 11 1 17 2 24 1 0 1 5 1 9 1 7 0 4 0 9 0 2 0 1 0 2 8 1 11 0 3 1 6 0 3 0 34 0 20 1 2 27 1 7 2 3 0 1 1 7 3 6 2 8 2 2 1 0 0 5 1 15 1 0 5 0 5 1 8 3 0 6 1 2 0 3 0 0 9 2 22 2 0 0 8 0 9 0 1 0 22 2 758
BKS Berkeley bks 1 0 4 1 4 0 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 3 0 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 17 1 3 1 13 0 3 0 8 0 0 0 0 0 6 1 0 0 2 0 0 3 1 1 1 2 1 3 0 4 0 1 0 3 0 10 0 1 0 1 0 4 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 4 0 2 1 2 1 11 1 7 0 2 4 0 1 2 1 0 2 0 3 2 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 7 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 1 0 0 4 0 5 2 0 0 1 0 5 0 1 0 12 1 258
BPS Bedford Park bps 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 10 0 3 0 3 1 3 1 10 2 2 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 1 1 1 1 3 0 3 0 0 0 1 0 4 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 137
BRS Broadview brs 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 61
BWS Bellwood bws 7 0 14 2 3 1 2 0 14 2 2 1 1 0 17 2 0 0 14 1 0 0 0 0 30 4 2 1 12 2 3 0 5 1 2 1 1 1 0 0 19 2 8 1 34 7 3 1 8 0 2 0 0 0 4 0 14 2 8 2 0 25 2 2 0 0 0 4 0 15 2 5 2 11 2 26 4 1 0 7 1 4 2 0 0 0 0 10 1 2 0 0 0 1 7 2 12 1 16 1 17 0 1 1 9 0 10 1 1 10 0 9 2 0 0 2 0 6 2 15 0 5 5 1 0 1 0 12 2 6 3 0 1 0 4 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5 1 15 7 0 0 1 0 5 0 3 0 31 0 633
BYS Berwyn bys 19 2 28 6 6 1 10 3 17 7 8 2 3 10 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 20 3 7 1 29 3 7 2 21 3 10 2 8 1 1 1 91 23 15 1 88 17 16 8 49 4 11 2 0 0 17 6 19 2 19 4 0 11 1 4 3 7 2 21 4 20 5 11 3 31 4 53 10 4 4 15 4 17 5 6 2 0 0 17 1 11 0 1 0 3 20 2 15 4 9 1 14 5 2 2 67 3 34 9 9 28 1 16 3 2 0 3 0 24 15 9 0 17 2 0 0 0 1 6 2 21 4 0 4 1 4 3 6 5 0 13 2 5 0 3 2 0 16 8 33 14 0 0 9 3 25 2 5 2 56 13 1511
BZS Brookfield Zoo bzs 1 0 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 10 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 0 1 0 4 0 1 1 2 0 1 0 1 0 3 0 9 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 6 0 121
CAS Calumet Park cas 4 1 3 2 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 8 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0 2 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 4 0 113
CCS Calumet City ccs 9 0 19 3 5 0 6 0 12 2 6 0 4 1 12 1 16 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 2 28 0 0 0 8 0 8 1 4 0 1 0 51 3 16 0 58 8 7 4 21 0 4 1 0 0 13 0 18 0 15 2 0 28 1 5 2 9 1 10 3 24 1 3 0 22 1 44 0 11 0 13 1 22 0 4 0 2 0 31 0 6 0 2 0 0 15 2 18 2 6 1 10 1 5 1 36 0 29 0 4 26 3 5 2 0 1 8 2 10 3 9 1 8 0 4 0 1 0 10 3 23 3 0 3 0 5 1 15 1 0 6 0 9 0 3 0 0 8 2 18 3 0 1 9 1 15 1 5 2 35 1 1028
CHS Chicago Heights chs 4 0 14 6 1 0 3 1 10 4 2 0 1 1 4 1 3 1 18 0 0 0 0 0 12 2 0 0 13 4 2 0 6 2 6 1 0 0 0 2 18 1 3 1 42 6 2 6 19 0 4 0 0 0 9 1 4 2 7 1 0 15 1 3 0 2 0 8 2 11 1 0 1 15 5 22 7 2 0 12 0 12 1 3 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 9 2 9 6 7 0 2 0 1 1 13 1 12 4 2 8 3 5 2 1 0 0 0 4 3 5 1 2 1 1 0 0 0 2 2 4 5 0 3 1 6 0 5 2 0 5 0 5 0 4 0 0 3 0 6 9 0 0 3 0 9 0 1 0 30 3 601
CIS Cicero cis 5 0 6 1 0 0 2 4 10 3 2 1 3 0 4 0 1 0 7 3 0 0 0 0 7 0 4 1 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 22 2 4 0 18 5 5 6 6 1 1 0 0 0 5 1 1 0 3 1 0 2 1 2 1 0 0 6 1 14 0 3 1 10 0 19 0 1 0 4 0 4 1 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 11 0 4 0 2 1 8 1 1 0 16 1 2 0 1 5 3 0 3 0 0 0 0 4 2 2 0 4 0 4 1 0 0 2 1 1 0 0 4 0 3 1 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 1 2 10 0 0 0 5 3 3 2 0 1 14 1 369
CNS Clarendon Hills cns 6 0 9 2 5 0 2 1 4 1 3 0 4 1 2 0 0 0 6 1 0 0 0 0 5 2 2 0 5 1 0 0 4 0 3 0 2 0 0 1 20 1 1 0 24 6 3 0 9 0 4 1 0 0 2 0 10 1 6 5 0 6 6 2 2 6 0 12 0 3 0 1 0 8 2 24 4 4 0 16 0 5 2 1 0 0 0 10 2 3 0 1 0 0 9 0 6 0 2 0 4 0 5 1 21 2 6 2 0 17 1 5 1 4 0 2 0 3 4 0 1 4 0 4 0 1 0 5 0 6 2 0 0 0 3 3 4 0 0 4 0 2 0 5 0 0 9 1 8 5 0 0 3 0 7 0 2 0 24 0 483
CRS Chicago Ridge crs 5 1 19 5 2 0 6 0 6 1 2 3 3 0 2 0 3 1 26 1 0 0 0 0 10 1 4 0 11 3 3 0 0 0 8 0 0 0 3 3 31 8 8 1 30 9 8 6 11 1 7 2 0 0 5 0 8 4 2 1 0 14 1 6 0 1 2 10 2 7 4 8 1 17 0 23 9 0 0 10 0 7 0 1 0 0 0 5 0 7 0 0 0 2 9 0 18 2 0 0 6 4 3 0 18 1 13 2 0 8 1 12 2 1 0 1 0 5 4 4 0 5 6 0 0 1 0 10 0 5 1 0 1 0 3 0 9 0 0 4 1 4 0 2 0 0 5 0 15 4 0 0 4 4 18 0 0 0 40 0 667
CTS Crete cts 7 3 17 5 1 0 1 2 15 2 0 2 8 4 7 1 7 0 25 6 0 0 1 0 27 9 9 3 15 7 7 1 6 5 0 0 2 4 0 0 47 11 11 3 58 15 8 1 28 5 14 0 0 0 20 4 11 3 13 2 0 10 8 6 0 5 2 11 7 7 8 5 4 24 8 43 10 8 1 11 4 11 3 4 3 0 0 6 2 8 1 0 0 1 12 4 17 7 5 0 9 5 1 1 39 5 38 7 3 17 8 15 4 1 2 4 1 8 10 1 2 15 6 4 4 2 0 22 4 11 0 0 0 1 4 3 9 1 0 7 2 1 2 0 0 0 7 6 32 11 0 1 5 1 18 2 6 4 48 6 1155
CWS Crestwood cws 5 0 6 1 5 0 0 0 2 3 2 0 1 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 1 0 5 0 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 13 0 5 0 15 0 3 1 7 0 4 0 0 0 3 1 3 0 2 1 0 4 1 1 1 2 0 3 0 3 0 1 0 9 1 11 0 3 0 4 2 6 0 2 2 0 0 6 0 2 0 0 0 1 3 0 10 2 1 0 3 0 2 0 15 1 11 0 1 2 0 7 3 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 4 0 0 5 1 0 0 1 0 0 4 0 5 2 0 0 4 0 4 0 2 0 13 1 297
CZS Cicero Branch czs 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 40
DGS Downers Grove dgs 65 11 102 10 41 7 49 5 101 18 18 8 31 11 23 5 32 1 166 15 0 0 0 0 129 38 31 11 111 16 28 7 85 17 38 11 28 4 2 2 0 0 48 6 358 84 67 35 130 13 56 6 0 0 56 16 92 10 80 14 0 77 29 23 11 34 7 146 14 63 17 54 7 147 24 227 59 34 9 64 26 112 10 30 8 10 0 96 6 40 5 8 0 10 72 10 89 19 24 1 57 10 17 14 263 20 145 17 13 83 10 79 28 26 9 8 1 78 38 25 2 70 22 22 7 1 0 29 10 127 22 0 12 2 20 10 43 5 0 47 4 15 3 21 0 0 77 18 135 71 0 0 58 13 125 5 18 9 236 68 6238
DOS Dolton dos 7 0 19 2 4 0 2 1 5 0 2 0 6 0 15 1 5 0 21 0 0 0 0 0 21 0 5 3 14 3 1 0 4 2 1 2 2 1 0 0 21 0 0 0 24 8 2 4 6 1 8 0 0 0 10 0 7 0 3 0 0 8 3 5 4 3 2 5 3 12 0 4 0 10 4 17 2 4 0 3 1 10 1 4 1 0 0 8 1 2 0 0 0 0 8 0 13 4 7 0 4 0 3 2 14 1 5 0 0 16 3 9 0 0 0 3 0 3 10 3 0 5 6 2 0 0 0 4 3 7 2 0 0 0 2 2 5 0 0 3 0 1 0 1 0 0 5 0 8 2 0 0 5 3 8 0 2 1 17 2 564
EHS Elmhurst ehs 50 2 92 18 21 3 31 9 53 19 15 5 18 10 10 5 19 3 133 18 0 0 0 0 94 18 16 17 82 7 23 2 43 12 24 7 27 5 2 3 270 49 34 10 0 0 42 29 148 8 34 8 0 0 42 13 57 11 69 24 0 42 17 40 12 25 3 122 21 47 9 40 5 96 27 221 54 22 4 60 12 96 11 29 3 3 0 72 4 25 4 2 0 7 52 11 71 27 26 0 57 12 16 7 250 15 111 24 8 85 8 69 18 12 3 6 2 78 43 23 1 59 20 24 2 2 0 27 10 76 25 0 18 2 21 2 25 7 2 41 6 15 2 15 1 0 55 9 94 31 0 0 35 10 83 8 11 4 220 29 4925
EPS Elmwood Park eps 12 4 20 3 6 2 6 2 22 5 9 1 6 2 5 0 4 1 39 2 0 0 0 0 39 6 8 3 28 2 7 1 9 2 3 3 6 1 1 1 67 8 19 4 59 23 0 0 37 2 5 1 0 0 17 0 16 2 20 2 0 15 5 9 1 6 1 22 2 12 1 13 1 40 2 58 17 9 0 19 2 27 1 7 1 2 0 27 4 6 0 0 0 2 16 0 17 7 6 1 15 0 4 3 56 2 26 3 2 24 1 14 4 1 0 3 0 15 9 7 0 20 4 6 0 0 0 5 3 29 3 0 10 0 6 2 7 1 0 14 1 4 1 3 0 0 7 2 27 12 0 1 18 3 20 0 5 0 55 9 1379
ESS Eisenhower ess 17 0 20 4 2 1 6 3 10 4 3 2 6 0 3 0 3 0 23 3 0 0 0 0 25 0 2 2 17 5 4 0 14 1 11 1 7 0 1 1 65 3 7 1 73 14 9 2 0 0 6 0 0 0 7 2 23 0 14 3 0 7 3 1 2 5 1 11 0 10 1 4 0 18 5 42 10 4 1 11 1 22 2 4 1 1 0 15 0 7 0 0 0 0 12 3 18 6 7 0 14 2 2 2 48 0 20 2 4 33 1 8 3 2 1 2 0 16 5 1 0 23 0 3 0 0 0 7 0 28 0 0 6 0 6 1 2 2 0 11 2 5 0 2 0 0 10 0 26 9 0 0 13 4 23 0 5 3 51 0 1073
EVS Evergreen Park evs 7 3 16 5 3 0 3 2 7 4 1 0 6 3 4 1 4 0 16 1 0 0 0 0 18 7 5 2 11 0 3 2 17 2 2 0 2 5 0 1 38 2 4 3 50 14 5 5 16 2 0 0 0 0 8 5 6 2 7 3 0 3 0 2 0 2 1 10 2 11 2 10 3 18 8 25 12 2 0 9 1 20 1 3 2 1 0 7 1 3 1 0 0 1 14 0 10 3 2 0 3 2 2 3 25 3 18 3 2 8 4 7 2 6 2 0 0 10 9 1 0 8 1 2 0 0 0 8 1 6 1 0 5 0 7 2 8 0 0 12 2 4 2 2 0 0 10 5 18 8 0 0 13 1 17 0 1 1 21 4 803
FBS Frankfort bookmobile fbs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 26
FMS Flossmoor fms 16 6 27 5 4 3 6 4 24 3 4 4 11 1 6 1 11 0 33 4 0 0 0 0 31 4 8 3 26 4 8 4 14 3 7 2 6 3 0 0 92 8 8 3 88 9 14 5 38 5 16 0 0 0 0 0 22 3 17 1 0 15 4 11 2 17 0 31 5 11 4 11 2 47 5 54 8 10 2 18 5 31 4 8 1 0 0 16 0 12 2 0 0 0 15 1 17 6 10 0 11 3 0 0 60 4 28 5 5 28 1 20 4 2 0 5 0 18 7 8 0 26 9 3 2 0 0 10 1 19 5 0 4 0 2 0 11 4 0 10 2 2 0 6 0 0 19 2 38 3 0 0 13 2 18 2 2 0 71 4 1509
FPS Forest Park fps 6 0 12 2 4 2 9 0 11 3 3 0 4 0 3 1 6 0 14 1 0 0 0 0 10 0 4 1 15 0 1 0 9 1 3 1 3 0 0 0 42 4 7 0 45 7 8 1 22 0 9 1 0 0 6 1 0 0 16 1 0 9 4 3 1 2 0 11 0 7 1 4 0 18 6 23 4 3 2 11 1 16 3 6 0 1 0 10 2 10 1 0 0 1 10 2 19 2 4 0 8 1 4 2 36 2 15 2 1 18 1 7 3 2 0 1 0 10 3 2 1 10 0 4 0 0 0 3 3 15 2 0 3 0 0 0 4 1 0 4 1 4 0 1 1 0 4 2 20 4 0 0 6 1 7 0 3 1 26 4 749
FRS Frankfort frs 12 0 12 4 5 0 8 0 18 2 2 0 10 6 4 2 6 3 37 7 0 0 0 0 31 3 6 1 18 0 3 4 15 2 8 4 4 2 0 0 62 10 11 3 70 12 12 2 26 2 4 3 0 0 15 7 12 0 0 0 0 14 4 9 3 3 2 19 3 15 8 14 1 29 6 53 6 4 2 15 4 13 4 4 1 0 0 11 3 5 0 2 0 0 14 4 14 6 3 0 6 3 2 2 48 6 21 9 0 13 3 9 5 7 0 0 1 23 21 0 0 14 6 1 1 0 0 6 0 16 2 0 2 0 4 0 8 2 0 13 2 3 1 2 0 0 16 2 27 12 0 0 10 5 25 0 3 3 45 7 1205
GAS Glenwood-Lynwood bookmobile gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 48
GPS Grande Prairie gps 14 1 22 1 2 0 4 1 11 5 2 1 4 0 5 1 12 0 28 2 0 0 0 0 38 3 4 0 30 0 3 1 6 1 8 2 2 0 1 0 52 2 16 1 50 10 14 8 16 3 5 1 0 0 11 2 22 0 12 1 0 0 0 8 0 10 0 9 3 14 2 3 2 20 8 45 7 6 1 12 2 17 0 6 0 0 0 13 0 7 1 0 0 1 18 0 26 7 9 0 10 2 2 2 39 1 23 5 1 22 3 8 3 1 0 3 2 6 4 11 0 9 3 3 1 0 0 13 0 6 2 0 3 0 7 2 9 3 1 6 2 5 0 1 0 0 6 1 26 5 0 0 9 4 21 1 2 1 33 2 1033
GWS Glenwood-Lynwood gws 16 1 27 9 2 0 5 1 15 5 3 1 1 2 3 0 7 0 20 1 0 0 0 0 17 5 2 3 19 3 5 0 10 1 4 1 1 0 1 1 35 8 15 1 32 17 5 2 14 1 7 0 0 0 11 1 8 2 13 1 0 18 15 0 0 5 0 16 0 8 4 7 1 24 6 33 9 0 2 8 0 13 1 8 0 0 0 12 0 3 0 1 0 1 9 0 13 8 6 0 14 1 4 1 39 2 13 3 1 16 3 13 4 0 0 2 0 10 5 9 0 4 3 6 1 0 0 11 0 6 2 0 1 0 5 3 3 0 0 6 1 3 1 5 1 0 10 1 20 11 0 0 11 1 12 0 4 1 37 3 909
HAS Harvey has 8 1 14 3 3 1 2 0 4 0 2 0 1 0 9 0 10 0 9 0 0 0 0 0 16 0 6 0 4 2 3 0 5 0 7 0 1 1 0 0 19 1 7 0 10 2 0 2 11 1 0 0 0 0 3 1 9 0 1 0 0 10 2 1 0 0 0 4 0 3 0 1 0 6 0 9 3 2 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1 7 0 3 0 0 0 11 0 3 0 1 6 0 6 0 0 0 1 0 4 0 4 1 4 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1 0 2 0 15 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4 0 6 2 0 0 2 0 6 0 0 0 15 0 351
HDS Hinsdale hds 17 4 20 6 8 1 7 2 17 3 4 5 6 2 6 2 2 0 32 3 0 0 0 0 28 4 4 3 15 2 10 3 12 6 7 2 3 3 0 1 87 16 11 2 88 24 16 1 40 4 4 2 0 0 18 4 16 5 17 5 0 12 8 7 1 8 5 0 0 12 1 12 4 30 5 46 17 3 2 21 3 20 2 5 1 0 0 14 3 13 1 0 0 0 11 4 18 4 4 2 10 6 3 1 76 9 26 7 1 14 3 8 6 3 1 3 1 27 9 2 1 11 6 6 1 0 0 5 1 22 3 0 4 0 4 4 7 2 0 7 5 3 0 5 0 0 18 2 28 12 0 0 8 1 20 4 3 3 56 12 1389
HKS Hodgkins hks 3 0 10 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 1 4 1 2 0 0 0 2 3 1 1 0 1 1 1 15 1 2 1 13 4 2 2 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 4 0 3 0 2 0 1 0 5 2 0 0 3 0 0 1 6 4 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 5 0 2 0 9 0 1 1 0 2 2 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 3 0 1 2 0 0 3 1 5 0 0 0 6 1 211
HSS Hillside hss 5 0 5 1 2 0 1 0 4 2 0 2 2 1 4 0 4 0 6 1 0 0 0 0 10 3 3 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 22 4 6 2 14 8 2 7 11 2 2 3 0 0 3 3 7 0 5 0 0 9 1 2 2 0 0 19 2 3 1 0 0 6 6 20 2 3 2 6 2 4 1 2 1 0 0 4 1 2 0 1 0 1 3 0 6 2 5 1 2 0 1 3 17 2 11 0 1 5 3 4 1 0 0 1 0 5 4 3 2 4 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 3 1 8 1 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 10 5 0 0 2 0 7 0 0 0 21 5 439
HWS Homewood hws 45 0 66 15 11 0 11 2 32 8 17 1 19 3 9 4 10 1 92 3 1 0 0 0 61 9 16 5 57 4 13 1 35 2 20 4 7 1 4 0 196 12 27 3 178 30 36 28 74 3 28 1 0 0 27 8 39 2 45 7 0 26 6 27 2 14 0 62 10 23 4 21 2 0 0 136 29 15 2 41 4 57 2 10 3 3 0 31 3 14 4 2 0 2 26 4 46 11 11 1 38 2 11 2 158 4 51 8 7 48 7 28 9 2 0 7 1 41 18 17 1 39 7 9 0 0 1 20 2 55 9 0 6 0 7 2 25 1 0 22 2 8 1 7 0 0 35 4 89 18 0 0 23 8 41 1 6 3 128 12 3038
